索引號: | 111521287678801383/202312-00016 | 組配分類: | 財政預決算 |
發(fā)布機構: | 旗應急管理局 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 政府采購預算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-12-22 | 發(fā)布日期: | 2023-12-22 |
表15 |
|
||||||||||||||||
政府采購預算表 | |||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 項目名稱 | 采購品目編碼 | 采購品目 | 申報情況 | 資金性質 | |||||||||||
申請數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 交通費 | C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 安全生產(chǎn)經(jīng)費 | C050302 | 車輛加油服務 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | C050302 | 車輛加油服務 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | A02021003 | A4黑白打印機 | 4 | 2,100.00 | 8,400.00 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | A02021104 | 液晶顯示器 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | A02021203 | 裝訂機 | 1 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 防火、防汛、地震、地質等機構運行費 | C15040201 | 機動車保險服務 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
339001 | 鄂溫克族自治旗應急管理局 | 往年專項—呼財資[2021]727號 呼倫貝爾市財政局下達2021年中央自然災害救災資金的通知 | C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
合 計 | 12 | 492,460.00 | 49.25 | 49.25 | |||||||||||||
口徑說明: 取值口徑為部門預算編制二上細化【支出預算表】-【政府采購預算匯總表】 |