索引號: | 11152128K04926164J/202306-00006 | 組配分類: | 年度財政預(yù)決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 旗農(nóng)牧和科技局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年財政撥款“三公”經(jīng)費情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-06-08 | 發(fā)布日期: | 2023-06-08 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | 2022預(yù)算數(shù) | 2022執(zhí)行數(shù) | 2023預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
"三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||||||||
334001-鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
口徑說明: 根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費,部門經(jīng)濟分類分別為: 30212-因公出國(境)費用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運行維護費, 30217-公務(wù)接待費。 |