2024年度鄂溫克旗農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)型 | 類別 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 中央補(bǔ)貼額 |
1 | 孫德敬 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | KM130 | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3850 |
2 | 孫德敬 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | TS-200 | 山東宏力集團(tuán)有限公司 | 1 | 3850 |
3 | 孫德敬 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | 萊動(dòng)柴油機(jī) | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3850 |
4 | 孫德敬 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | 萊動(dòng)柴油機(jī) | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3850 |
5 | 安永財(cái) | 伊敏河鎮(zhèn) | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | 1115 | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3850 |
6 | 敖爾圖那蘇 | 錫尼河西蘇木 | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | 200 | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 3850 |
7 | 敖爾圖那蘇 | 錫尼河西蘇木 | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | 200 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 1 | 3850 |
8 | 安永財(cái) | 伊敏河鎮(zhèn) | 拖拉機(jī)[20(含)-50馬力(含)] | 20(含)-50馬力(含) | ST200 | 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3850 |
9 | 高喜平 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 常柴牌ZS1110柴油機(jī) | 江蘇省常州市懷德常柴股份有限公司 | 1 | 3500 |
10 | 黎明 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | cx25m柴油機(jī) | 中國(guó)江蘇市常興動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1 | 3500 |
11 | 陶金林 | 巴彥塔拉鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 黃海金馬250 | 江蘇悅達(dá)鹽城拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 3500 |
12 | 陶金林 | 巴彥塔拉鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | TS200 | 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3500 |
13 | 陶金林 | 巴彥塔拉鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | TS200 | 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3500 |
14 | 李廣生 | 巴彥塔拉鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 泰山220型柴油機(jī) | 山東省泰安市泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 3500 |
15 | 玉花 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 萊動(dòng)牌柴油機(jī) | 山東省華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)械有限公司 | 1 | 3500 |
16 | 玉花 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 五征牌拖拉機(jī) | 山東省五征集團(tuán)有限公司 | 1 | 3500 |
17 | 玉花 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 海山牌輪式拖拉機(jī) | 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3500 |
18 | 玉花 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | 東方紅柴油機(jī) | 中國(guó)第一拖拉機(jī)工程機(jī)械公司 | 1 | 7000 |
19 | 巴圖畢力格 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | KM130ED萊動(dòng)牌柴油機(jī) | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
20 | 巴圖畢力格 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 五菱S1110柴油機(jī) | 江蘇五菱柴油機(jī)股份有限公司 | 1 | 3500 |
21 | 巴圖畢力格 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | 海山牌輪式拖拉機(jī)HS504 | 山東省榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 7000 |
22 | 宋占云 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1115萊動(dòng)牌柴油機(jī) | 山東省華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)械有限公司 | 1 | 3500 |
23 | 宋占云 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 常內(nèi)ZS1115柴油機(jī) | 常州常內(nèi)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
24 | 宋占云 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 萊動(dòng)柴油機(jī) | 山東省華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)械有限公司 | 1 | 3500 |
25 | 李艷林 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | SF130柴油機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 | 3500 |
26 | 羅廣國(guó) | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | TS200型拖拉機(jī) | 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3500 |
27 | 銀延文 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 時(shí)風(fēng)牌拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 | 3500 |
28 | 銀延文 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 時(shí)風(fēng)牌SF1120柴油機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 | 3500 |
29 | 銀延文 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 揚(yáng)動(dòng)牌DS1110型柴油機(jī) | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 | 1 | 3500 |
30 | 王國(guó)棟 | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1110-萊動(dòng)牌柴油機(jī) | 山東省華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)械有限公司 | 1 | 3500 |
31 | 何淑珍 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | TS220型拖拉機(jī) | 榮成市海山機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3500 |
32 | 何淑珍 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | KM130ED萊動(dòng)牌柴油機(jī) | 山東省華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)械有限公司 | 1 | 3500 |
33 | 梁金樁 | 伊敏河鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | TSG200型 | 山東省泰安市泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 3500 |
34 | 胡斯勒?qǐng)D | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | TS300 B X | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 1 | 3500 |
35 | 胡斯勒?qǐng)D | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | TN654L7-20JD | 天津拖拉機(jī)制造廠 | 1 | 7000 |
36 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | TN65 41-20JD | 天津拖拉機(jī)制造廠 | 1 | 7000 |
37 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 泰山-220 | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 3500 |
38 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 時(shí)風(fēng)牌ZS1115 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 | 3500 |
39 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | LC130-ED | 萊陽(yáng)市柴油機(jī)廠 | 1 | 3500 |
40 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1115 | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
41 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1115-ED | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
42 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1115 | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
43 | 敖日格勒 | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | LC130E-1 | 萊陽(yáng)市柴油機(jī)廠 | 1 | 3500 |
44 | 那日格樂(lè) | 伊敏蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | TN600LA-2000 | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 7000 |
45 | 侯領(lǐng)弟 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 80-100馬力(含) | CF804 | 常州常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 10000 |
46 | 侯領(lǐng)弟 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | TN600LA-2000 | 天津拖拉機(jī)制造廠 | 1 | 7000 |
47 | 侯領(lǐng)弟 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | TN654L-20JD | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 7000 |
48 | 剛剛 | 巴彥塔拉鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | TN600LA-2000 | 天津拖拉機(jī)制造廠 | 1 | 7000 |
49 | 張立紅 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | SD2100 | 山東拖拉機(jī)廠發(fā)動(dòng)機(jī)分廠 | 1 | 3500 |
50 | 諾民達(dá)來(lái) | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 泰山國(guó)泰TSGT260 | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 1 | 3500 |
51 | 吳玉良 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 泰山-300A | 山東拖拉機(jī)廠 | 1 | 3500 |
52 | 諾民達(dá)來(lái) | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1115-ED | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
53 | 諾民達(dá)來(lái) | 錫尼河?xùn)|蘇木 | 輪式拖拉機(jī) | 20-50馬力(含) | 1115H-ED | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1 | 3500 |
合計(jì) | 53 | 222800 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)