附表3 | ||||||||||||||||||||||||||||
“兩優(yōu)”第二輪外部權(quán)力事項(xiàng)“減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限”清單 | ||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)部門(單位)蓋章: 填報(bào)時(shí)間: | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 事項(xiàng)類型 | 簡(jiǎn)化辦事程序 | 精減辦事材料 | 壓縮辦事時(shí)限 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
是否減環(huán)節(jié) | 兩優(yōu)前環(huán)節(jié)數(shù)量 | 兩優(yōu)第一輪精簡(jiǎn)后環(huán)節(jié)數(shù)量(注:第一輪未報(bào)送的事項(xiàng)此項(xiàng)可不填) | 兩優(yōu)前環(huán)節(jié)名稱 | 本輪精簡(jiǎn)環(huán)節(jié)數(shù)量 | 本輪精簡(jiǎn)環(huán)節(jié)名稱 | 本輪精簡(jiǎn)后環(huán)節(jié)數(shù)量 | 本輪精簡(jiǎn)后環(huán)節(jié)名稱 | 精簡(jiǎn)環(huán)節(jié)方式 | 是否減材料 | 兩優(yōu)前材料數(shù)量 | 兩優(yōu)第一輪精簡(jiǎn)后材料數(shù)量(注:第一輪未報(bào)送的事項(xiàng)此項(xiàng)可不填) | 兩優(yōu)前材料名稱 | 本輪精簡(jiǎn)材料數(shù)量 | 本輪精簡(jiǎn)材料名稱 | 本輪精簡(jiǎn)后材料數(shù)量 | 本輪精簡(jiǎn)后材料名稱 | 精簡(jiǎn)材料方式 | 是否減時(shí)限 | 法定辦理時(shí)限 | 兩優(yōu)前承諾時(shí)限 | 兩優(yōu)第一輪壓減后承諾時(shí)限(注:第一輪未報(bào)送的事項(xiàng)此項(xiàng)可不填) | 本輪壓減時(shí)限數(shù) | 本輪壓減后辦理時(shí)限 | |||||
1 | 對(duì)人口普查中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 否 | 4 | 4 |
1.依法清理 2.優(yōu)化內(nèi)部流程 3.支持申請(qǐng)人全程網(wǎng)辦 4.支持“一件事一次辦” 5.支持“綜窗”通辦 ... (可以根據(jù)實(shí)際辦理情形補(bǔ)充具體辦理方式) |
否 |
1.XXX 2.XXX 3.XXX … |
精簡(jiǎn)材料X個(gè),分別為: 1.XXXX 2.XXXX … |
1.XXX 2.XXX 3.XXX … |
1.依法清理 2.減證便民(證明事項(xiàng)) 3.免證辦(電子證照) 4.部門間數(shù)據(jù)共享 ... (可以根據(jù)實(shí)際辦理情形補(bǔ)充具體辦理方式) |
否 | 依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定填寫 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 對(duì)農(nóng)業(yè)普查中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 否 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||
3 | 對(duì)統(tǒng)計(jì)工作做出突出貢獻(xiàn)、取得顯著成績(jī)的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
對(duì)經(jīng)濟(jì)普查違法行為舉報(bào)有功的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
對(duì)農(nóng)業(yè)普查違法行為舉報(bào)有功人員給予獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
對(duì)統(tǒng)計(jì)中弄虛作假等違法行為檢舉有功的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 20 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
對(duì)經(jīng)濟(jì)普查中表現(xiàn)突出的集體和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 外部管理事項(xiàng) | 30 | 1 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)法宣傳教育活動(dòng) | 公共服務(wù) | 外部管理事項(xiàng) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)查詢 | 公共服務(wù) | 外部管理事項(xiàng) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
公布國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 公共服務(wù) | 外部管理事項(xiàng) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
公布省級(jí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 公共服務(wù) | 外部管理事項(xiàng) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)