“兩優(yōu)”第二輪外部權力事項、內部管理事項承接清單
序號 | 事項名稱 | 事項類型 | 內蒙古政務服務平臺是否認領 | 互聯(lián)網+監(jiān)管系統(tǒng)是否認領 | 下放主體 | 備注 |
1 | 依申請公開商務管理政府信息 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)商務廳 | |
2 | 全市電商數(shù)據(jù)發(fā)布 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)商務廳 | |
3 | 單用途商業(yè)預付卡已備案企業(yè)查詢(集團發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)、規(guī)模發(fā)卡企業(yè)) | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)商務廳 | |
4 | 境外投資企業(yè)(機構)名錄查詢 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)商務廳 | |
5 | 商務促進財政專項轉移支付資金分配情況公示 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)商務廳 | |
6 | 商業(yè)特許經營備案公告 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)商務廳 | |
7 | 企業(yè)減負宣傳周 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
8 | 工信法律法規(guī)咨詢 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
9 | 重大技術裝備政策查詢 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
10 | 鹽業(yè)企業(yè)查詢 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
11 | 全市經濟運行檢測分析 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
12 | 節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用培訓 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
13 | 節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用政策咨詢 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 | |
14 | 中小微企業(yè)政策宣傳服務 | 公共服務事項 | 是 | 否 | 自治區(qū)工信廳 |
“兩優(yōu)”第二輪外部權力事項取消和下放清單
序號 | 事項名稱 | 事項類型 | 是否取消 | 是否下放 | 放權減權方式 | 取消和下放的依據(jù)或理由 | 承接主體 | 取消下放后續(xù)措施 | 備注 |
1 | 權限內工業(yè)和信息化固定資產投資項目備案 | 其他行政權力 | 是 | 清理取消 | 《關于調整市發(fā)改委和市工信局職責任務的通知》呼機編發(fā)〔2021〕60號文件 | 發(fā)改局 | ... | ||
2 |
再生資源回收經營者備案登記 |
其他行政權力 | 是 | 清理取消 | 國家已于2019年取消 | ||||
3 | 汽車銷售企業(yè)備案登記 | 其他行政權力 | 是 | 清理取消 | 工信局(商務局)沒有備案權力 | ||||
4 | 對非食鹽定點生產企業(yè)生產食鹽違法行為的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | ||||
5 | 對食鹽定點生產企業(yè)、非食用鹽生產企業(yè)未按照規(guī)定保存生產銷售記錄違法行為的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | ||||
6 | 對生產企業(yè)在食鹽、非食鹽外包裝上未按照規(guī)定做出標識違法行為的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | ||||
7 | 對食鹽定點生產企業(yè)、食鹽定點批發(fā)企業(yè)違反規(guī)定聘用人員違法行為的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | ||||
8 | 對擅自開辦碘鹽加工企業(yè)或者未經批準從事碘鹽批發(fā)業(yè)務違法行為的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | ||||
9 | 對食鹽生產、批發(fā)、銷售的檢查 | 行政監(jiān)督檢查 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | ||||
10 | 工業(yè)和信息化固定資產投資項目節(jié)能評估和審查 | 行政許可 | 是 | 清理取消 | 工信局權限為負責工業(yè)企業(yè)的技術改造項目和信息化固定資產投資項目節(jié)能評估和審查 | 權限內工業(yè)企業(yè)技術改造項目和信息化固定資產投資項目節(jié)能評估和審查 | |||
11 | 普通工業(yè)項目及一般性技術改造工業(yè)項目備案 | 其他行政權力 | 是 | 清理取消 | 《關于調整市發(fā)改委和市工信局職責任務的通知》呼機編發(fā)〔2021〕60號文件 | 權限內工業(yè)技術改造項目備案 | |||
12 | 對固定資產投資項目建設單位開工建設不符合強制性節(jié)能標準的項目或者將該項目投入生產、使用的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 工信局權限為負責工業(yè)企業(yè)的技術改造項目和信息化固定資產投資項目 | 對權限內工業(yè)企業(yè)技術改造項目和信息化固定資產投資項目建設單位開工建設不符合強制性節(jié)能標準的項目或者將該項目投入生產、使用的處罰 | |||
13 | 對加工、批發(fā)不合格碘鹽違法行為的處罰 | 行政處罰 | 是 | 清理取消 | 參照呼倫貝爾市工信局權責清單將此項刪除 | 對碘鹽的加工企業(yè)、批發(fā)企業(yè)違反規(guī)定,加工、批發(fā)不合格碘鹽的處罰 |
“兩優(yōu)”第二輪外部權力事項“減環(huán)節(jié)、減材料、減時限”清單
序號 | 事項名稱 | 事項類型 | 簡化辦事程序 | 精減辦事材料 | 壓縮辦事時限 | 備注 | |||||||||||||||||||||
是否減環(huán)節(jié) | 兩優(yōu)前環(huán)節(jié)數(shù)量 | 兩優(yōu)第一輪精簡后環(huán)節(jié)數(shù)量(注:第一輪未報送的事項此項可不填) | 兩優(yōu)前環(huán)節(jié)名稱 | 本輪精簡環(huán)節(jié)數(shù)量 | 本輪精簡環(huán)節(jié)名稱 | 本輪精簡后環(huán)節(jié)數(shù)量 | 本輪精簡后環(huán)節(jié)名稱 | 精簡環(huán)節(jié)方式 | 是否減材料 | 兩優(yōu)前材料數(shù)量 | 兩優(yōu)第一輪精簡后材料數(shù)量(注:第一輪未報送的事項此項可不填) | 兩優(yōu)前材料名稱 | 本輪精簡材料數(shù)量 | 本輪精簡材料名稱 | 本輪精簡后材料數(shù)量 | 本輪精簡后材料名稱 | 精簡材料方式 | 是否減時限 | 法定辦理時限 | 兩優(yōu)前承諾時限 | 兩優(yōu)第一輪壓減后承諾時限(注:第一輪未報送的事項此項可不填) | 本輪壓減時限數(shù) | 本輪壓減后辦理時限 | ||||
140 | 依申請公開商務管理政府信息 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
141 | 全市電商數(shù)據(jù)發(fā)布 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
142 | 單用途商業(yè)預付卡已備案企業(yè)查詢(集團發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)、規(guī)模發(fā)卡企業(yè)) | 公共服務 | 否 | 3 | 無 |
受理
審核
辦結
|
0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 是 | 3 | 0 |
(一)《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》,加蓋使用單位公章,一式二份;
(二)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(副本)(復印件),加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(三)實體卡樣本(正反面),復印件加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件。
|
1 | 《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 | 2 |
(一)《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》,加蓋使用單位公章,一式二份;
(二)實體卡樣本(正反面),復印件加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件。
|
免證辦(電子證照) | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||
143 | 境外投資企業(yè)(機構)名錄查詢 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
144 | 商務促進財政專項轉移支付資金分配情況公示 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
145 | 商業(yè)特許經營備案公告 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
146 | 企業(yè)減負宣傳周 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
147 | 工信法律法規(guī)咨詢 | 公共服務 | 是 | 20 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
148 | 重大技術裝備政策查詢 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
149 | 鹽業(yè)企業(yè)查詢 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
150 | 全市經濟運行檢測分析 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
151 | 節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用培訓 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
152 | 節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用政策咨詢 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
153 | 中小微企業(yè)政策宣傳服務 | 公共服務 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
154 | 重點工業(yè)用能單位能源管理人員備案 (能源類企業(yè)除外) | 其他行政權力 | 是 | 20 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
155 | 單用途商業(yè)預付卡備案登記 | 其他行政權力 | 否 | 3 | 無 |
受理
審核
辦結
|
0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 是 | 8 | 8 |
(一)《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》,加蓋使用單位公章,一式二份;
(二)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(副本)(復印件),加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(三)組織機構代碼證(復印件),加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件。
(四)法人身份證(復印件),加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件。
(五)實體卡樣本(正反面),復印件加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(六)單用途卡業(yè)務、資金管理制度,加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(七)單用途卡購卡章程、協(xié)議,加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(八)資金存管賬戶信息和資金存管協(xié)議,加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
|
1 | 《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 | 7 |
(一)《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》,加蓋使用單位公章,一式二份;
(二)組織機構代碼證(復印件),加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件。
(三)法人身份證(復印件),加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件。
(四)實體卡樣本(正反面),復印件加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(五)單用途卡業(yè)務、資金管理制度,加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(六)單用途卡購卡章程、協(xié)議,加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
(七)資金存管賬戶信息和資金存管協(xié)議,加蓋使用單位公章,一式一份,需要審原件;
|
免證辦(電子證照) | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||
156 | 工業(yè)企業(yè)技術改造項目和信息化固定資產投資項目節(jié)能評估和審查 | 行政許可 | 是 | 20 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
157 | 權限內工業(yè)技術改造項目備案 | 其他行政權力 | 是 | 15 | 15 | 14 | 1 |
掃一掃在手機打開當前頁